GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de NARVAEZ AMBOS, RODRIGO ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 40 PESOS 109915 48 PESOS 158278
FEBRERO 40 PESOS 109915 84 PESOS 276986
MARZO 40 PESOS 109915 78 PESOS 257202
ABRIL 40 PESOS 109915 30 PESOS 98924
MAYO 40 PESOS 109915 38 PESOS 125303
JUNIO 40 PESOS 109915 49 PESOS 161575
JULIO 40 PESOS 109915 43 PESOS 141791
AGOSTO 40 PESOS 109915 56 PESOS 184658
SEPTIEMBRE 40 PESOS 109915 46 PESOS 151683
OCTUBRE 40 PESOS 109915 67 PESOS 220930
NOVIEMBRE 40 PESOS 109915 72 PESOS 237417
DICIEMBRE 40 PESOS 109915 87 PESOS 286879
DICIEMBRE 37 PESOS 106.755 30 PESOS 103.870

Observación:
1) Horas efectuadas mes de Noviembre y canceladas mes de Diciembre 2011
2) Horas efectuadas mes de Noviembre y canceladas mes de Diciembre 2011


Volver
print